試合結果

[検索]  [前の画面に戻る]


■ 試合結果をクリックすると、詳細が表示されます。
■ 24時間以内に追加・更新された名前は、日付が色つきで表示されます
逆順表示
No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
452025/11/22●1−2練習試合八本松中学校向陽中学校●李向|0100010|2
ラ|0000100|1
442025/11/22〇4−2練習試合八本松中学校八本松中学校〇瀬尾ラ|0010210|4
八|2000000|2
432025/11/08〇12−2練習試合観音中学校観音中学校〇山根観|02000|2
ラ|00732|12
422025/11/08●1−2練習試合観音中学校観音中学校●瀬尾ラ|1000000|1
観|0100001X|2
412025/11/03〇5−3山本浩二旗交流戦竜王野球場広島REX〇坪根
S瀬尾
R|000003|3
ラ|00401X|5
402025/11/03〇6−3山本浩二旗交流戦竜王野球場河内シニア〇瀬尾ラ|1010004|6
河|0100020|3
392025/11/01〇12−0練習試合川内6番口田中学校〇上賀口|00000|0
ラ|0921X|12
382025/11/01〇3−2練習試合川内6番口田中学校〇山根ラ|2000010|3
口|0020000|2
372025/10/13●0−7山本浩二旗瀬野川公園岡山ALL井原アローズ●李ラ|000000|0
井|004003X|7
362025/10/13〇5−1山本浩二旗瀬野川公園比婆いざなみBBC●瀬尾ラ|000032|5
比|000001|1
352025/10/11●0−5西部秋季大会大竹晴海五日市観音シニア●李ラ|0000000|0
観|301100X|5
342025/09/15△0−0八幡旗広島信用金庫総合グランド広島REXラ|000|0
R|000|0
332025/09/15〇13−0八幡旗広島信用金庫総合グランド安芸高田UNITE〇森下安|00000|0
ラ|4810X|13
322025/09/14●3−4八幡旗五日市港培遠中学校●坪根ラ|0000102|3
培|1200001X|4
312025/09/14●1−2八幡旗五日市港高陽スカイバンズ●山根ラ|0100000|1
高|0000101X|2
302025/08/31●1−4西日本大会上下野球場鳥取サンフレンジャーズ●李ラ|0000010|1
鳥|200101X|4
292025/08/31●1−3西日本大会上下野球場グリーンファイターズ●神前グ|3000000|3
ラ|0001000|1
282025/08/30●1−10西日本大会東朋ラインズグランド三和クラブjr●李ラ|00010|1
三|5311X|10
272025/08/30〇9−1西日本大会東朋ラインズグランド神辺中学校〇瀬尾ラ|01314|9
神|00010|1
262025/08/24●1−7全国大会予選湯来運動広場広島サンズ●李サ|0020122|7
ラ|0010000|1
252025/08/02〇6−1三次市議長杯三次高校三次中学校〇瀬尾三|10000|1
ラ|20004|6
242025/08/02●0−5三次市議長杯三次高校安芸高田UNITE●神前ラ|000000|0
安|10400X|5
232025/07/19●5−9練習試合八木グランド安シニア●瀬尾ラ|04100|5
安|1008X|9
222025/07/19●3−5練習試合八木グランド安シニア●神前安|04100|5
ラ|02100|3
212025/07/13●2−3練習試合川内グランド高陽スカイバンズ●神前高|0102000|3
ラ|0000002|2

No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
202025/07/13●1−2練習試合川内グランド高陽スカイバンズ●瀬尾ラ|0000010|1
高|1000001X|2
192025/06/29〇11−1練習試合川内グランド広島スターズ〇神前ラ|120620|11
ス|100000|1
182025/06/29●1−6練習試合川内グランド広島スターズ●李ス|0040011|6
ラ|0000010|1
172025/06/07●3−6しまなみ西部予選三和野球場グリーンファイターズ●李ラ|1010001|3
グ|110400X|6
162025/06/01●9−12高陽スカイバンズ夏季大会三次きんさい高陽スカイバンズ●坪根ラ|00207|9
高|11001X|12
152025/06/01●1−11高陽スカイバンズ夏季大会三次きんさい八幡少年●李八|3300014|11
ラ|0010000|1
142025/05/17●0−7西部地区夏季大会大竹晴海広島スターズ●坪根ラ|00000|0
ラ|0070X|7
132025/05/11●3−10練習試合川内グランド五日市観音シニア●津田観|351010|10
ラ|002010|3
122025/05/11●0−14練習試合川内グランド五日市観音シニア●坪根ラ|00000|0
観|45302|14
112025/04/27●0−7全国大会予選可部運動公園広島スターズ●坪根ラ|000000|0
ス|000511X|7
102025/04/20〇5−4練習試合川内グランド高陽スカイバンズ〇山根高|0010012|4
ラ|0000032X|5
092025/04/20●0−6練習試合川内グランド高陽スカイバンズ●坪根ラ|00000|0
高|03120|6
082025/03/30●0−19練習試合笠岡どんぐり野球場SPIRITS岡山●李ラ|0000000|0
岡|312481X|19
072025/03/30●1−2練習試合笠岡どんぐり野球場東朋ライオンズ●坪根ラ|1000000|1
東|1000001X|2
062025/03/01●4−11理事長杯三和野球場福山北部●津田福|421013|11
ラ|000400|4
052025/03/01●0−12理事長杯三和野球場三和クラブjr●李ラ|00000|0
三|01101X|12
042025/02/16〇12−4広島レイワンズ大会草津野球場段原少年〇李ラ|000309|12
段|000220|4
032025/02/16●3−5広島レイワンズ大会草津野球場大野シニア●坪根大|410000|5
ラ|000300|3
022025/02/15●0−8広島レイワンズ大会可部運動公園伯和ビクトリーズ●李伯|00053|8
ラ|00000|0
012025/02/15●0−11広島レイワンズ大会可部運動公園広島レイワンズ●坪根レ|1334|11
ラ|0000|0
Pass:
Miniりすと v4.01