試合結果

[検索]  [前の画面に戻る]


■ 試合結果をクリックすると、詳細が表示されます。
■ 24時間以内に追加・更新された名前は、日付が色つきで表示されます
逆順表示
No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
082024/03/02〇7−2理事長杯上下球場甲奴シャークス〇小川(興)ラ|42001|7
甲|20000|2
072024/03/02〇5−1理事長杯上下球場鞆マリンズ〇原野ラ|00000005|5
鞆|00000001|1
062024/02/25●2−3レイワンズ大会3位決定戦南原本球場広島スターズ●小川(興)ス|11100|3
ラ|00011|2
052024/02/25●0−2レイワンズ大会準決勝南原本球場精華クラブ●原野精|1010000|2
ラ|0000000|0
042024/02/24〇3−0レイワンズ大会2回戦可部運動公園乃木ライオンズ〇原野乃|000000|0
ラ|100002|3
032024/02/24〇6−3レイワンズ大会可部運動公園大野シニア〇小川(興)大|000000|0
ラ|000100|1
022024/02/18〇6−3練習試合八木グリーンファイターズ〇坂野グ|200100|3
ラ|00204X|6
012024/02/18〇5−0練習試合八木安シニア〇小川(興)ラ|230000|5
安|000000|0
Pass:
Miniりすと v4.01