試合結果

[検索]  [前の画面に戻る]


■ 試合結果をクリックすると、詳細が表示されます。
■ 24時間以内に追加・更新された名前は、日付が色つきで表示されます
逆順表示
No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
502024/11/24●4−5練習試合城北中学校城北中学校●李城|21101|5
ラ|00040|4
492024/11/24●0−3練習試合城北中学校坂中学校●坪根ラ|0000000|0
坂|020100X|3
482024/11/10〇3−1練習試合川内6番SPIRITS岡山〇李S|10000|1
ラ|12000|3
472024/11/10●1−2練習試合川内6番SPIRITS岡山●坪根ラ|0000100|1
S|010001X|2
462024/11/04●2−8山本浩二旗交流戦竜王公園段原シニア●坪根段|0021302|8
ラ|0000011|2
452024/11/04●0−6山本浩二旗交流戦竜王公園伯和ビクトリーズ●李ラ|0000000|0
伯|000213X|6
442024/10/14●2−7山本浩二旗瀬野川公園三和クラブJR●坪根三|2122000|7
ラ|0101000|2
432024/10/14〇4−2山本浩二旗瀬野川公園培遠中学校〇李培|010010|2
ラ|001300|4
422024/10/13〇9−1練習試合川内6番広島レディース〇瀬尾レ|1000000|1
ラ|031005X|9
412024/10/13〇4−0練習試合川内6番広島レディース〇坪根ラ|0301000|4
レ|0000000|0
402024/10/12●0−7県新人戦甲立球場廿日市シニア●李ラ|00000|0
廿|3031X|7
392024/09/23〇9−2八幡親善3位決定戦五日市港伯和ビクトリーズ〇原野伯|010010|2
ラ|012033X|9
382024/09/23●0−2八幡親善準決勝五日市港五日市シニア●小川(太)ラ|000000|0
五|00020X|2
372024/09/22〇3−0八幡親善大会瀬野川公園河内シニア〇小川(興)ラ|1010001|3
河|0000000|0
362024/09/22〇6−5八幡親善大会瀬野川公園広島サンズ〇小川(太)サ|01040|5
ラ|01014X|6
352024/08/25●0−9全日本春季大会予選(1年)可部運動公園広島レイワンズ●李ラ|00000|0
レ|4203X|9
342024/08/18〇8−0西日本大会上下野球場盈進中学校〇原野ラ|51110|8
盈|00000|0
332024/08/18●2−8西日本大会上下野球場三和クラブjr●坂野三|0213020|8
ラ|0000020|2
322024/08/17▲5−5
(1−2)
西日本大会府中学園ネクサス庄原●小川(興)ネ|000142|7
ラ|500001|6
312024/08/17〇3−2西日本大会府中学園府中野球同好会〇原野府|002000|2
ラ|01200X|3
302024/08/10▲5−5
(0−5)
スポ少大会上河内野球場八幡シニア●小川(興)八|30025|10
ラ|00050|5
292024/08/10●1−6スポ少大会上河内野球場河内シニア●原野ラ|100000|1
河|00006X|6
282024/08/04●4−24練習試合(1年)杉並台公園五日市シニア●津田ラ|000004|4
五|630249|24
272024/08/04●4−6練習試合杉並台公園五日市シニア●小川(興)五|203010|6
ラ|000004|4
262024/07/21●1−5しまなみ県大会因島公園野球場西条中学校●原野西|1101101|5
ラ|0001000|1

No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
252024/07/07〇15−1練習試合川内6番広島レディース〇李ラ|120408|15
レ|000100|1
242024/07/07〇19−4練習試合川内6番広島レディース〇津田レ|130|4
ラ|2413|19
232024/07/06●0−6しまなみ準決勝大竹晴海レイワンズ●小川(興)レ|1100031|6
ラ|0000000|0
222024/06/29〇4−0しまなみ準々決勝三和高陽スカイバンズ〇原野高|0000000|0
ラ|130000X|4
222024/06/22〇3−2しまなみ1回戦三和グリーンファイターズ〇原野グ|0101000|2
ラ|012000X|3
212024/06/16●0−18練習試合(1年)川内6番SPIRITS岡山●瀬尾ラ|000000|0
S|75222X|18
202024/06/16〇7−4練習試合川内6番SPIRITS岡山〇百崎(大)S|000013|4
ラ|30220X|7
192024/06/02〇5−1練習試合川内6番坂中学校〇坂野ラ|0000212|5
ラ|1000000|1
182024/06/02〇12−2練習試合川内6番坂中学校〇小川(太)坂|0002000|2
ラ|002604X|12
172024/06/01●4−2西部夏季大会大竹晴海段原少年●原野ラ|101000|2
段|000130|4
162024/05/03〇4−1練習試合川内6番三次BBC〇原野ラ|1100200|4
三|0001000|1
152024/05/19〇11−0練習試合川内6番三次BBC〇小川(興)三|0000000|0
ラ|300800X|11
142024/05/03〇16−3練習試合川内6番祇園中学校〇小川(興)ラ|1101130|16
祇|120000|3
132024/05/03〇8−0練習試合川内6番祇園中学校〇原野祇|0000000|0
ラ|008000X|8
122024/04/13●0−6全国大会予選湯来運動広場広島スターズ●原野ラ|000000|0
ス|031200|6
112024/04/07●1−2理事長杯決勝大会箕沖十日市野球クラブ●原野ラ|0100000|1
十|200000X|2
102024/03/31●5−8練習試合八木広島スターズ●小川(興)ラ|0000302|5
ス|107000X|8
092024/03/31●2−3練習試合八木広島スターズ●坂野ス|0000003|3
ラ|0020000|2
082024/03/02〇7−2理事長杯上下球場甲奴シャークス〇小川(興)ラ|42001|7
甲|20000|2
072024/03/02〇5−1理事長杯上下球場鞆マリンズ〇原野ラ|00000005|5
鞆|00000001|1
062024/02/25●2−3レイワンズ大会3位決定戦南原本球場広島スターズ●小川(興)ス|11100|3
ラ|00011|2
052024/02/25●0−2レイワンズ大会準決勝南原本球場精華クラブ●原野精|1010000|2
ラ|0000000|0
042024/02/24〇3−0レイワンズ大会2回戦可部運動公園乃木ライオンズ〇原野乃|000000|0
ラ|100002|3
032024/02/24〇6−3レイワンズ大会可部運動公園大野シニア〇小川(興)大|000000|0
ラ|000100|1
022024/02/18〇6−3練習試合八木グリーンファイターズ〇坂野グ|200100|3
ラ|00204X|6
Pass:
Miniりすと v4.01