試合結果

[検索]  [前の画面に戻る]


■ 試合結果をクリックすると、詳細が表示されます。
■ 24時間以内に追加・更新された名前は、日付が色つきで表示されます
逆順表示
No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手ひとこと画像
342023/11/05〇5−2山本浩二旗(交)上河内野球場広島REX〇坂野R|010001|1
ラ|00032X|5
332023/11/05〇9−1山本浩二旗(交)上河内野球場伯和ビクトリーズシニア〇原野伯|01000|1
ラ|6003X|9
322023/10/14〇2−0秋季大会(交)せらにしグリーンファイターズ〇坂野グ|0000000|0
ラ|100010X|2
312023/10/14〇2−0秋季大会(交)せらにし五日市シニア〇原野五|000000|0
ラ|002000|2
302023/10/09〇6−4山本浩二旗瀬野川公園水島クラブ〇原野ラ|23100|6
水|00031|4
292023/10/09●0−9山本浩二旗瀬野川公園オール井原●小川(興)ラ|00000|0
井|3303X|9
282023/10/07●1−11秋季大会大竹晴海球場大野シニア●原野大|43004|11
ラ|01000|1
272023/09/18●1−5八幡旗鶴岡一人球場伯和ビクトリーズシニア●坂野伯|0020102|5
ラ|1000000|1
262023/09/18●1−4八幡旗鶴岡一人球場倍遠中●原野ラ|000001|4
倍|100102|4
252023/08/27●2−4全国大会予選湯来運動広場八幡シニア●坂野八|0120010|4
ラ|0020000|2
242023/08/20●10−11西日本大会東朋ライオンズグランド安木さくらヒッポス●原野安|40205|11
ラ|30034|10
232023/08/20●2−5西日本大会東朋ライオンズグランド神辺東BBC●小川(興)ラ|000011|2
東|030011|5
222023/08/19〇11−3西日本大会府中学園盈進中学校〇原野ラ|31502|11
盈|03000|3
212023/08/19●0−7西日本大会府中学園玖珂クラブ●小川(興)玖|12121|7
ラ|00000|0
202023/08/13〇6−1スポ少沼田運動広場安シニア〇原野安|00001|1
ラ|1050X|6
192023/08/13△3−3スポ少沼田運動広場グリーンファイターズ坂野ラ|30000|3
グ|20100|3
182023/08/12●2−12スポ少上河内スターズ●坂野ス|00813|12
ラ|00200|2
172023/08/12〇9−3スポ少上河内安シニア〇小川(興)ラ|13122|9
安|00021|3
162023/07/23●1−3しまなみ予選せらにし広島サンズ●小川(興)サ|0002100|3
ラ|0000001|1
152023/06/24〇5−1練習試合川内高陽スカイバンズ〇原野高|1000000|1
ラ|100202X|5
142023/06/24〇4−3練習試合川内高陽スカイバンズ〇小川(興)ラ|0001201|4
高|0000300|3
132023/06/03●0−9交流戦大竹晴海SUNS●原野S|02421|9
ラ|00000|0
122023/06/03●7−126月大会大竹晴海高陽スカイバンズ●小川(興)ラ|04030|7
高|0174X|12
112023/04/30●1−5全国大会予選可部運動公園広島REX●小川(興)ラ|0000001|1
R|210020X|5
102023/04/16●3−6練習試合八木安シニア●小川(太)安|200220|6
ラ|200010|3

No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手ひとこと画像
092023/04/16●3−5練習試合八木安シニア●小川(興)ラ|0000300|3
安|000140X|5
082023/03/25△3−3練習試合上河内五日市観音 五|30000|3
ラ|00021|3
072023/03/25〇3−1練習試合上河内五日市観音〇小川(興)ラ|010101|3
五|000001|1
062023/03/19〇11−1練習試合川内グリーンファイターズ〇小川(太)ラ|8300|11
グ|0100|1
052023/03/19〇4−0練習試合川内グリーンファイターズ〇小川(興)グ|0000000|0
ラ|000004X|4
042023/03/04●0−6理事長杯三菱ケミカル神辺東BBC●原野神|0020112|6
ラ|0000000|0
032023/03/04〇7−0理事長杯三菱ケミカル坂中学校〇小川(興)坂|000000|0
ラ|030004|7
022023/02/23●4−5練習試合八木安シニア●小川(太)安|001400|5
ラ|000310|4
012023/02/23●2−3練習試合八木安シニア●小川(興)ラ|000002|2
安|00003X|3
Pass:
Miniりすと v4.01