試合結果

[検索]  [前の画面に戻る]


■ 試合結果をクリックすると、詳細が表示されます。
■ 24時間以内に追加・更新された名前は、日付が色つきで表示されます
逆順表示
No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
362022/10/29●0−7山本浩二旗交流戦佐伯A広島REX●原野ラ|00000|0
R|20005X|7
352022/10/29〇7−3山本浩二旗交流戦佐伯A三次BBC〇小川(興)三|200010|3
ラ|50020X|7
342022/10/23〇12−3GFミサキ旗どんぐり球場グリーンファイターズ〇小田グ|30000| 3
ラ|5070X|12
332022/10/23●3−2GFミサキ旗どんぐり球場五日市観音●中野ラ|01010|2
五|10101X|3
322022/10/22●3−4西部地区秋季大会せらにし八幡シニア●原野八|0112000|4
ラ|0000300|3
312022/10/22〇6−1西部地区秋季大会せらにし五日市観音〇小川(興)五|010000|1
ラ|031101|6
302022/10/16〇4−2山本浩二旗瀬野川公園段原シニア〇坂野段|0100100|2
ラ|004000X|4
292022/10/16●4−5山本浩二旗瀬野川公園岡山ALL井原●小川(興)岡|1200200|5
ラ|0020101|4
282022/10/15●0−3西部地区秋季大会せらにし安シニア●小川(興)ラ|000000|0
安|010002|3
272022/10/08〇5−4西部地区秋季大会せらにし大野シニア〇小川(興)大|0010021|4
ラ|031001X|5
262022/10/02●4−5練習試合五日市観音中五日市観音●坂野ラ|1030|4
五|1013X|5
252022/10/02●1−3練習試合五日市観音中五日市観音●小川(興)五|000201|3
ラ|000001|1
242022/09/17●1−2八幡旗佐伯運動公園B八幡B●鳴石ラ|0001000|1
八|1100000|2
232022/09/17●1−4八幡旗佐伯運動公園B河内シニア●中野ラ|000001|1
河|20101X|4
222022/08/20●0−15新人全国大会予選寺迫公園広島REX●小川(興)ラ|00000| 0
R|1059X|15
212022/09/11〇3−0練習試合川内6番グリーンファイターズ〇小川(興)グ|00000|0
ラ|00210|3
202022/09/11●0−1練習試合川内6番グリーンファイターズ●中野ラ|000000|0
グ|10000X|1
192022/07/24●5−12スポ少佐伯運動公園A五日市シニア●鳴石五|120612|12
ラ|001202| 2
182022/07/24●1−2スポ少五日市港河内シニア●坂野ラ|010000|1
河|00011X|2
172022/07/23●0−23交流戦三和高陽スカイバンズ●小川(興)ラ|0000| 0
高|3659|23
162022/07/23●2−3交流戦三和五日市観音●中野ラ|001010|2
ス|100101X|3
152022/07/02●0−10しまなみ予選せらにし広島スターズ●中野ラ|00000|0
ス|0037X|10
142022/06/11●0−13交流戦甲立五日市観音●鳴石ラ|00000| 0
観|0148X|13
132022/06/11●2−5交流戦甲立広島REX●中野ラ|000200|2
R|200003|5
122022/06/05●0−36月大会大竹晴海広島SUNS●中野ラ|0000000|0
S|201000X|3

No.試合年月日試合結果大会名球場対戦相手投手スコア
112022/05/23〇15−0練習試合川内6番美鈴が丘中〇鳴石ラ|241251|15
美|000000| 0
102022/05/23●2−7練習試合川内6番美鈴が丘中●中野美|000160|7
ラ|001001|2
92022/04/30●1−3全国区大会予選湯来運動広場広島スターズ●中野ラ|100000|1
ス|000030|3
82022/04/03●1−2マツダスタジアム大会マツダスタジアム広島SUNS●鳴石ラ|00001|1
S|00011X|2
72022/03/20〇3−0練習試合八木安シニア〇鳴石ラ|000300|3
安|000000|0
62022/03/20●3−8練習試合八木安シニア●中野安|15002|8
ラ|01101|3
52022/03/15●0−4交流戦せらにし廿日市シニア●鳴石廿|010210|4
ラ|000000|0
42022/03/13●0−2交流戦せらにしレイワンズ●中野ラ|0000000|0
レ|011000X|2
32022/03/05●0−4
タイブレーク
理事長杯大竹晴海五日市シニア●中野五|00000004|4
ラ|00000000|0
22022/02/26●4−6練習試合川内6番グリーンファイターズ●小田グ|150000|6
ラ|210010|4
12022/02/26〇6−5練習試合川内6番グリーンファイターズ〇中野ラ|000060|6
グ|010022|5
Pass:
Miniりすと v4.01